Tag | Datum | Rotenburg | Scheeßel | Bothel | Hemslingen | Ahausen |
Montag | 09.01.2023 | Thema 10 | IK Thema 1+2 | |||
Dienstag | 10.01.2023 | Thema 11 | IK Thema 3+4 | Thema 7 | ||
Mittwoch | 11.01.2023 | IK Thema 5+6 | Thema 6 | |||
Donnerstag | 12.01.2023 | Thema 12 | IK Thema 7+8 | Thema 5 | ||
Freitag | 13.01.2023 | |||||
Samstag | 14.01.2023 | |||||
Sonntag | 15.01.2023 | |||||
Montag | 16.01.2023 | Thema 13 | IK Thema 9+10 | |||
Dienstag | 17.01.2023 | Thema 14 | IK Thema 11+12 | Thema 9 | ||
Mittwoch | 18.01.2023 | IK Thema 13+14 | Thema 7 | |||
Donnerstag | 19.01.2023 | Thema 1 | Thema 6 | |||
Freitag | 20.01.2023 | |||||
Samstag | 21.01.2023 | |||||
Sonntag | 22.01.2023 | |||||
Montag | 23.01.2023 | Thema 2 | Thema 4 | |||
Dienstag | 24.01.2023 | Thema 3 | Thema 10 | |||
Mittwoch | 25.01.2023 | Thema 5 | Thema 8 | |||
Donnerstag | 26.01.2023 | Thema 4 | Thema 7 | |||
Freitag | 27.01.2023 | |||||
Samstag | 28.01.2023 | |||||
Sonntag | 29.01.2023 | |||||
Montag | 30.01.2023 | Thema 5 | ||||
Dienstag | 31.01.2023 | Thema 6 | Thema 11 | |||
Mittwoch | 01.02.2023 |
fällt aus |
Thema 9 | |||
Donnerstag | 02.02.2023 | Thema 7 | Thema 8 | |||
Freitag | 03.02.2023 | |||||
Samstag | 04.02.2023 | |||||
Sonntag | 05.02.2023 |